PhoneCardstocallhome.com logo.
Bienvenido a PHONECARDSTOCALLHOME.COM Phonecardstocallhome.com, your #1 place to buy quality, low rate and cheap international phone cards to call any country in the world.
Bookmark página LOG IN PARA MIEMBROS ENGLISH
Home |Lista De Tarjetas |Preguntas Frecuentes |Registrarse |Carrito De Compras |Finalizar Compra |Contactenos |Quienes Somos
Visa MasterCard Discover Amex Amex
Buscador de Tarjetas
Pais:
Nombre de la Tarjeta:
Conección:
Denominación:
Click Here
Verisign Secure Site
We Accept Paypal
prepaid phone cards
prepaid phone cards
International phone cards online
you'll find quality, low rate and cheap international phone cards to call anywhere in the world. You'll also find prepaid cell phone cards or refill wireless cards for your cell phone needs. Buy your international phone cards at onechoicephonecard.com and save over 70% on all your international calls.

Popular country International phone cards

Sri Lanka Phone card
#1 place to find quality Sri Lanka phone cards and international phone cards to many other countries. These Sri Lanka calling cards are cheap, clear and easy to use. Save big on your international phone cards to Sri Lanka.
South Korea Phone card Find quality, low rate South Korea phone cards and great international phone cards to other countries. These South Korea calling cards are cheap, clear and easy to use. Save big on your international phone calls to South Korea.

Philippine Phone cards #1 place to find low rate Philippines phone cards and international phone cards to many countries. These Philippines calling cards are cheap, clear and easy to use. Save big on your prepaid phone cards to Philippines.

India Phone card
Att phone cards

Nicaragua Phone card #1 place to find quality, low rate Nicaragua phone cards and international phone cards to many other countries. These Nicaragua calling cards are cheap, clear and easy to use.

El Salvador Phone cards #1 place to find quality, low rate and cheap El Salvador phone cards and international phone cards to many other countries.

Venezuela Phone card #1 place to find quality, low rate and cheap Venezuela phone cards and international phone cards to many other countries.

Phone Card to UAE

long distance phone cards
cell phone cards
cheap international phone cards
international phone cards
call prepaid phone cards
international phone cards for all cell phone calling cards
reliance phone cards
Just prepaid phone cards
cell phone memory cards
card distance long phone
prepaid phone cards
India phone cards
Longdistance phone card International phone cards
Philippine phone cards
philippine phone cards
International prepaid phone cards
International phone cards
Cheap prepaid phone cards

Philippine phone cards
Prepaid phone cards check


24Seven Nicaragua (800 & Local Access) Información de la Tarjeta Telefónica
New Phone Card
24Seven Nicaragua (800 & Local Access)
   
Denominación:  

Calidad:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Conección:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Minutos:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5

Denominación: 

Precio: $5.00
Precio: $20.00

Local Numbers: Click here for Local Access Numbers
Numero de Acceso Gratuito: 1-800-850-3298 (English)
1-800-871-6175 (Spanish)
(Extra 1 Cent Per Minute By Using 800 Access)
(Please Use Local Access To Receive Maximum Minutes Delivered)
Servicio a Cliente: 1-888-569-9653
Proveedor del Servicio: TCI
IMPORTANTE: Para usar la tarjeta telefonica desde un telefono celular, es muy importante que NO PRESIONES la tecla 'SEND' o 'TALK' despues de ingresar el numero de destino. Nosotros recomendamos ampliamente que canceles tu servicio de Larga Distancia Internacional por que no lo necesitarias al usar tarjetas telefonicas. Esto te ayudara a evitar usarlo inintencionalmente y que se te sean cobradas llamadas de larga distancia.
Mejores tarifas a estos paises

 

  • No Connection Fee Calling Card.
  • Nicaragua = 41 min.
  • Nicaragua Cell = 24 min.
  • Argentina 439 min. B. A 874 min.
  • Bolivia 84 min. La Paz 119 min.
  • Brazil 28 min. Sao Paulo 351 min.
  • Colombia 63 min. Cali 193 min.
  • Dominican 141 min. Cell 49 min.
  • Ecuador 39 min. Quito 52 min.
  • El Salvador 32 min. Cell 25 min.
  • Guatemala 70 min. Cell 49 min.
  • Honduras 42 min. Cell 42 min.
  • Mexico 63 min. Mex. City 525 min.
  • Panama 351 min. Cell 67 min.
  • Peru 210 min. Lima 351 min.
  • Venezuela 315 min. Cell 42 min.
  • *Minutes Based On Local Access.
  • *Minutes Based On $5 Phone Card.
  • * Please call 1-888-569-9653 to get latest rates.
  • 24Seven Nicaragua (800 & Local Access) Calling Card Terms

     

    LOS SERVICIOS PARA ESTA TARJETA SON PROPORCIONADOS POR TOTAL CALL INTERNATIONAL, INC. (“TCI”). LOS GASTOS Y RECARGOS DESCRIPTOS EN LA PRESENTE PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y TENDRÁN VALIDEZ ÚNICAMENTE DURANTE LA FECHA INDICADA EN EL AVISO PERTINENTE. LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y LOS MINUTOS DE MENSAJE DE VOZ, MENOS LAS REDUCCIONES POR GASTOS Y RECARGOS, SÓLO SE RECIBEN EN UNA SOLA LLAMADA. LOS MINUTOS, TARIFAS, GASTOS Y RECARGOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. LLAME AL 1-888-569-9653 PARA LOS PRECIOS ACTUALES. LOS CAMBIOS DE LAS TARIFAS Y LOS RECARGOS PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS HASTA UN 50% Y MÁS SI LOS COSTOS DE LOS MINUTOS A TCI CAMBIAN SUBSTANCIALMENTE. LOS GASTOS INCLUYEN UN PRECIO POR LLAMADA DE HASTA $0.99; UN PRECIO DE MANTENIMIENTO SEMANAL DE HASTA $0.99; UN GASTO DE MANTENIMIENTO DIARIO DE HASTA $0.15; UN GASTO DE HASTA $0.99 PARA CUALQUIER LLAMADA DESDE TELÉFONOS PÚBLICOS; Y UN GASTO POST-LLAMADA DE HASTA $0.99. LAS LLAMADAS A NÚMEROS CELULARES INTERNACIONALES PUEDEN COBRARSE A TARIFAS MAYORES. LAS LLAMADAS EFECTUADAS A TRAVÉS DE NÚMEROS DE ACCESO GRATUITO PUEDEN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.05 POR MINUTO. LAS LLAMADAS QUE SE ORIGINAN FUERA DE LOS 48 ESTADOS CONTIGUOS PODRÁN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.25 POR MINUTO. LAS LLAMADAS PODRÁN ESTAR SUJETAS A UN REDONDEO HASTA EL INCREMENTO MÁS CERCANO QUE NO EXCEDA LOS 6 MINUTOS. ESTA TARJETA VENCE A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DEL PRIMER USO. EL COMPRADOR ES RESPONSABLE DEL EXTRAVÍO, USO O ROBO DE ESTA TARJETA. NO SE EFECTÚAN DEVOLUCIONES DE DINERO POR LA MISMA. ESTA TARJETA PODRÁ SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO EN CASO DE HABER SOSPECHA RAZONABLE DE FRAUDE O ROBO. SERVICES FOR THIS CARD PROVIDED BY TOTAL CALL INTERNATIONAL (“TCI”). ADVERTISED MINUTES MAY BE REDUCED BY FEES AND SURCHARGES DESCRIBED HEREIN AND ARE ONLY VALID THROUGH THE DATE INDICATED IN THE APPLICABLE ADVERTISEMENT. ADVERTISED MINUTES AND VOICE PROMPTED MINUTES, LESS REDUCTIONS FOR FEES AND SURCHARGES, ARE ONLY RECEIVED ON A SINGLE CALL. MINUTES, RATES, FEES, AND SURCHARGES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. CALL 1-888-569-9653 FOR CURRENT PRICING. RATE CHANGES AND SURCHARGES MAY REDUCE ADVERTISED MINUTES BY UP TO 50% AND BY MORE IF COSTS OF MINUTES TO TCI CHANGE SUBSTANTIALLY. FEES INCLUDE A PER CALL FEE UP TO $0.99; A WEEKLY MAINTENANCE FEE UP TO $0.99; A DAILY MAINTENANCE FEE UP TO $0.15; A FEE UP TO $0.99 FOR ANY CALLS FROM PAYPHONES; AND A POST-CALL FEE UP TO $0.99. CALLS TO INTERNATIONAL CELLULAR NUMBERS MAY HAVE HIGHER RATES. CALLS THROUGH TOLL FREE ACCESS NUMBERS MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.05 PER MINUTE. CALLS FROM OUTSIDE OF THE 48 CONTIGUOUS STATES MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.25 PER MINUTE. CALLS MAY BE ROUNDED UP TO THE NEAREST INCREMENT NOT TO EXCEED 6 MINUTES. THIS CARD EXPIRES 60 DAYS AFTER FIRST USE. PURCHASER IS RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, USE, OR THEFT OF THIS CARD. THERE ARE NO REFUNDS FOR THIS CARD. THIS CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD OR THEFT IS REASONABLY SUSPECTED. PHONECARDSTOCALLHOME.COM IS NOT RESPONSIBLE FOR LOST OR STOLEN PINS AND CHANGES IN THE RATES BY SERVICE PROVIDER. SAFEGUARD YOUR PIN; YOU ARE RESPONSIBLE FOR ANY UNAUTHORIZED USE, LOSS OR THEFT. CARD IS NOT RECHARGEABLE. CARD IS NOT REFUNDABLE OR EXCHANGEABLE (ALL SALES ARE FINAL) UNLESS DEFECTIVE. NEITHER CARD PROVIDER, NETWORK PROVIDER NOR PHONECARDSTOCALLHOME.COM (“DISTRIBUTOR”) MAKE ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE CONDITION OR FITNESS OF THE SERVICES OFFERED FOR ANY PARTICULAR USE OR PURPOSE. THE DISTRIBUTOR’S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO: DIRECT DAMAGES FOR PERSONAL OR PROPERTY INJURY, AND FOR ALL OTHER CLAIMS, AN AMOUNT EQUAL TO THE VALUE OF THIS CARD. IN NO EVENT WILL THE DISTRIBUTOR BE LIABLE FOR PUNITIVE, SPECIAL, INDIRECT, RELIANCE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THE EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF CARD, EXCEPT FOR MATTERS TAKEN TO SMALL CLAIMS COURT, IS ARBITRATION BY A SINGLE ARBITRATOR UNDER THE CONSUMER ARBITRATION RULES OF THE AAA. DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR WILL NOT BE HEARD BY A JURY OR IN A COURT AND MAY NOT BE MADE PART OF A CLASS ACTION. CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD IS REASONABLY SUSPECTED. PHONE CARD RATINGS ARE BASED ON INFORMATION THAT HAS BEEN OBTAINED FROM OUR CUSTOMER SERVICE AND OTHER SOURCES. PHONECARDSTOCALLHOME.COM GIVES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES AS TO THE ACCURACY OF SUCH INFORMATION, AND ACCEPTS NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY (INCLUDING FOR INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES) FOR ANY ERROR, OMISSION OR INACCURACY IN SUCH INFORMATION. IMPORTANT NOTICE: DUE TO NEW REGULATORY LAWS IN THE PREPAID TELECOM INDUSTRY, MANY SUPPLIERS, VENDORS, AND CARRIERS OF OUR PRODUCTS HAVE RECENTLY CHANGED THE RATES OF THEIR PREPAID PRODUCTS. AT THIS POINT, WE ARE WORKING WITH EACH SUPPLIER, VENDOR, AND CARRIER TO UPDATE THE RATES TO THE MOST ACCURATE. SOME OF THE CURRENT RATES POSTED ARE NOT UPDATED YET AND WE ARE TRYING OUR BEST TO UPDATE THEM IN A TIMELY MANNER. PLEASE CONSULT WITH THE CUSTOMER SERVICE OF EACH PRODUCT FOR THE MOST ACCURATE RATES BEFORE MAKING YOUR PURCHASE. IF YOU EXPERIENCE A DIFFERENCE IN THE RATES THAN THE ONES POSTED, PLEASE EMAIL US. WE APPRECIATE YOUR PATIENCE. IF YOU ARE A SUPPLIER, VENDOR OR CARRIER OF THIS PRODUCT, PLEASE KINDLY EMAIL US THE UPDATED RATES.
    Términos Generales de la Tarjeta Prepagada

     

    LAS TARIFAS Y LOS CARGOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS LLAMADAS SERAN COBRADAS EN INCREMENTOS DE 3 MINUTOS. UN CARGO DE HASTA $0.89 SERA COBRADO POR LLAMADAS HECHAS DESDE TELEFONOS PUBLICOS. TARIFAS A CELULARES INTERNACIONALES, AUDIOTEXTO Y DESTINOS ESPECIALES PUEDEN VARIAR. UN CARGO DE MANTENIMIENTO DE HASTA $0.79 APLICA A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA DEL PRIMER USO Y SEMANALMENTE DESPUES. EL USO DEL NUMERO 800 DESDE PUERTO RICO, ALASKA, LAS ISLAS VIRGENES Y CANADAESTA SUJETO A UN CARGO ADICIONAL DE $0.005 POR MINUTO. CAMBIOS EN TARIFA, IMPUESTOS Y CUOTAS PODRAN REDUCIR EL NUMERO TOTAL DE MINUTOS ANUNCIADOS. PARA MAS DETALLES EN TARIFAS Y OTROS CARGOS, FAVOR DE LLAMAR A SERVICIO A CLIENTE. PHONECARDSTOCALLHOME.COM NO SE RESPONSABILIZARA DE NUMEROS PIN PERDIDOS O ROBADOS NI POR CAMBIOS EN LAS TARIFAS POR PARTE DEL PROVEEDOR PRIMARIO. PROTEJE TU PIN; SERA TU RESPONSABILIDAD EL USO NO AUTORIZADO, PERDIDA O ROBO. LA TARJETA NO ES RECARGABLE. LA TARJETA NO ES REEMBOLSABLE NI CANJEABLE (TODAS LAS VENTAS SON FINALES) A MENOS QUE HAYAN SALIDO DEFECTUOSAS. NI EL PROVEEDOR PRIMARIO, NI PHONECARDSTOCALLHOME.COM (DISTRIBUIDOR) HACEN NINGUNA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA CON RESPECTO A LA CONDICION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS PARA NINGUN USO O PROPOSITO EN PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRIBUIDOR SERA LIMITADA A: DAÑOS DIRECTOS PERSONALES O DE PROPIEDAD, Y POR CUALQUIER OTRA QUEJA, UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE ESTA TARJETA. DE NINGUNA MANERA EL DISTRIBUIDOR SE RESPONSABILIZARA DE DAÑOS PUNITIVOS, ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. EL REMEDIO EXCLUSIVO PARA TODAS LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR PROVENIENTES DE LA COMPRA DE ESTA TARJETA, EXCEPTO POR ASUNTOS LLEVADOS A LA CORTE DE QUEJAS MENORES, SERA EL ARBITRAJE POR UN SOLO ARBITRO BAJO LAS REGLAS DE CONSUMO DE ARBITRAJE DE LA AAA. LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR NO SERAN ESCUCHADAS POR NINGUN JURADO EN LA CORTE Y NO PODRAN SER PARTE DE UN JUICIO DE ACCION DE CLASE. LA TARJETA PODRA SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO SI SE SOSPECHA RAZONABLEMENTE DE FRAUDE.

    Rates Last Updated: 4/22/2009



    24Seven Nicaragua (800 & Local Access) Tarifas de la Tarjeta Telefónica
    Pais Tarifa/Min $5 (Mins) $20 (Mins) Conección
    Afghanistan 21.36¢ 23 94 $0.00
    Alaska 2.39¢ 209 836 $0.00
    Albania 3.32¢ 150 602 $0.00
    Albania - Cellular 19.93¢ 25 100 $0.00
    Algeria 8.79¢ 57 227 $0.00
    Algeria - Cellular 17.08¢ 29 117 $0.00
    American Samoa 8.54¢ 59 234 $0.00
    American Samoa - Cellular 5.64¢ 89 354 $0.00
    Andorra 1.99¢ 251 1,003 $0.00
    Andorra - Cellular 27.18¢ 18 74 $0.00
    Angola 11.96¢ 42 167 $0.00
    Angola - Cellular 17.59¢ 28 114 $0.00
    Anguilla 8.79¢ 57 227 $0.00
    Anguilla - Cellular 8.79¢ 57 227 $0.00
    Antigua & Barbuba 11.07¢ 45 181 $0.00
    Antigua - Cellular 11.07¢ 45 181 $0.00
    Argentina 0.42¢ 1,170 4,682 $0.00
    Argentina - Buenos Aires 0.33¢ 1,505 6,019 $0.00
    Argentina - Cardoba 0.33¢ 1,505 6,019 $0.00
    Argentina - Cellular 3.32¢ 150 602 $0.00
    Argentina - Mendoza 0.33¢ 1,505 6,019 $0.00
    Argentina - Rosario 0.33¢ 1,505 6,019 $0.00
    Armenia 6.36¢ 79 314 $0.00
    Armenia - Cellular 16.61¢ 30 120 $0.00
    Armenia - Yerevan 4.98¢ 100 401 $0.00
    Aruba 16.61¢ 30 120 $0.00
    Aruba - Cellular 16.61¢ 30 120 $0.00
    Ascension Island 66.45¢ 8 30 $0.00
    Australia 0.74¢ 668 2,672 $0.00
    Australia - Cellular 9.96¢ 50 201 $0.00
    Australia - Melbourne 0.74¢ 668 2,672 $0.00
    Austria 12.20¢ 41 164 $0.00
    Austria - Cellular 13.00¢ 38 154 $0.00
    Azerbaijan 21.36¢ 23 94 $0.00
    Azerbaijan - Cellular 29.90¢ 17 67 $0.00
    Bahamas 2.71¢ 184 737 $0.00
    Bahamas - Cellular 1.92¢ 259 1,037 $0.00
    Bahrain 2.65¢ 188 752 $0.00
    Bahrain - Cellular 5.98¢ 84 334 $0.00
    Bangladesh 3.32¢ 150 602 $0.00
    Bangladesh - Cellular 3.32¢ 150 602 $0.00
    Bangladesh - Chittagong 3.36¢ 149 595 $0.00
    Bangladesh - Dhaka 2.39¢ 209 836 $0.00
    Bangladesh - Sylhet 3.36¢ 149 595 $0.00
    Barbados 5.98¢ 84 334 $0.00
    Barbados - Cellular 17.59¢ 28 114 $0.00
    Belarus 17.59¢ 28 114 $0.00
    Belarus - Cellular 16.16¢ 31 124 $0.00
    Belgium 0.85¢ 585 2,341 $0.00
    Belgium - Cellular 17.59¢ 28 114 $0.00
    Belize 17.59¢ 28 114 $0.00
    Belize - Cellular 19.93¢ 25 100 $0.00
    Benin 9.96¢ 50 201 $0.00
    Benin - Cellular 14.24¢ 35 140 $0.00
    Bermuda 2.71¢ 184 736 $0.00
    Bermuda - Cellular 2.71¢ 184 736 $0.00
    Bhutan 29.90¢ 17 67 $0.00
    Bolivia 3.47¢ 144 575 $0.00
    Bolivia - Cellular 8.54¢ 59 234 $0.00
    Bolivia - Cochabamba 2.47¢ 202 809 $0.00
    Bolivia - La Paz 2.47¢ 202 809 $0.00
    Bolivia - Santa Cruz 2.47¢ 202 809 $0.00
    Bosnia & Herzegovina 33.22¢ 15 60 $0.00
    Bosnia & Herzegovina - Cellular 59.80¢ 8 33 $0.00
    Botswana 18.69¢ 27 107 $0.00
    Botswana - Cellular 37.38¢ 13 54 $0.00
    Brazil 1.03¢ 485 1,940 $0.00
    Brazil - Belo Horizante 0.49¢ 1,003 4,013 $0.00
    Brazil - Brasilia 0.79¢ 627 2,508 $0.00
    Brazil - Cellular 11.96¢ 42 167 $0.00
    Brazil - Rio De Janeiro 2.04¢ 244 976 $0.00
    Brazil - Sao Paulo 1.03¢ 485 1,940 $0.00
    British Virgin Island 11.07¢ 45 181 $0.00
    Brunei 1.38¢ 361 1,445 $0.00
    Brunei - Cellular 1.99¢ 251 1,003 $0.00
    Bulgaria 1.10¢ 453 1,812 $0.00
    Bulgaria - Cellular 23.00¢ 22 87 $0.00
    Bulgaria - Sofia 1.10¢ 453 1,812 $0.00
    Burkina Faso 15.74¢ 32 127 $0.00
    Burundi 7.47¢ 67 268 $0.00
    Burundi - Cellular 7.47¢ 67 268 $0.00
    Cambodia 5.34¢ 94 375 $0.00
    Cambodia - Cellular 6.64¢ 75 301 $0.00
    Cameroon 6.72¢ 74 298 $0.00
    Cameroon - Cellular 19.93¢ 25 100 $0.00
    Canada 0.85¢ 585 2,341 $0.00
    Canada - Cellular 0.85¢ 585 2,341 $0.00
    Cape Verde Islands 21.36¢ 23 94 $0.00
    Cayman Island 4.98¢ 100 401 $0.00
    Central African Republic 24.92¢ 20 80 $0.00
    Chad 11.96¢ 42 167 $0.00
    Chad - Cellular 11.96¢ 42 167 $0.00
    Chile 0.58¢ 854 3,414 $0.00
    China 0.99¢ 502 2,006 $0.00
    China - Beijing 0.99¢ 502 2,006 $0.00
    China - Canton 0.99¢ 502 2,006 $0.00
    China - Cellular 0.99¢ 502 2,006 $0.00
    China - Shanghai 0.99¢ 502 2,006 $0.00
    China - Shenyang 0.99¢ 502 2,006 $0.00
    China - TianJin 0.99¢ 502 2,006 $0.00
    Christmas Island 1.49¢ 334 1,338 $0.00
    Cocos Island 1.49¢ 334 1,338 $0.00
    Colombia 1.91¢ 261 1,043 $0.00
    Colombia - Barranquilla 0.74¢ 669 2,675 $0.00
    Colombia - Bogota 0.74¢ 669 2,675 $0.00
    Colombia - Cali 0.74¢ 669 2,675 $0.00
    Colombia - Cellular 4.53¢ 110 441 $0.00
    Colombia - Medellin 1.10¢ 453 1,812 $0.00
    Comoros Island 74.76¢ 7 27 $0.00
    Congo 9.96¢ 50 201 $0.00
    Congo - Cellular 9.96¢ 50 201 $0.00
    Cook Island 85.44¢ 6 23 $0.00
    Costa Rica 2.69¢ 186 742 $0.00
    Costa Rica - Cellular 2.96¢ 169 675 $0.00
    Croatia 1.19¢ 418 1,672 $0.00
    Croatia - Cellular 13.59¢ 37 147 $0.00
    Cuba 119.61¢ 4 17 $0.00
    Cyprus 3.83¢ 130 522 $0.00
    Cyprus - Cellular 7.86¢ 64 254 $0.00
    Czech Republic 1.00¢ 500 2,000 $0.00
    Czech Republic - Cellular 16.61¢ 30 120 $0.00
    Czech Republic - Praque 1.00¢ 500 2,000 $0.00
    Denmark 0.74¢ 669 2,675 $0.00
    Denmark - Cellular 15.73¢ 32 127 $0.00
    Diego Garcia 66.45¢ 8 30 $0.00
    Djibouti 27.18¢ 18 74 $0.00
    Djibouti - Cellular 27.18¢ 18 74 $0.00
    Dominica 4.98¢ 100 401 $0.00
    Dominica - Cellular 16.61¢ 30 120 $0.00
    Dominican Republic 2.21¢ 226 903 $0.00
    Dominican Republic - Cellular 8.54¢ 59 234 $0.00
    East Timor 99.68¢ 5 20 $0.00
    Ecuador 7.86¢ 64 254 $0.00
    Ecuador - Cellular 17.59¢ 28 114 $0.00
    Ecuador - Cuenca 7.86¢ 64 254 $0.00
    Ecuador - Guayaquil 7.86¢ 64 254 $0.00
    Ecuador - Quito 7.86¢ 64 254 $0.00
    Egypt 9.96¢ 50 201 $0.00
    Egypt - Cairo 9.96¢ 50 201 $0.00
    Egypt - Cellular 7.66¢ 65 261 $0.00
    El Salvador 13.29¢ 38 150 $0.00
    El Salvador - Cellular 17.08¢ 29 117 $0.00
    Equatorial Guinea 23.92¢ 21 84 $0.00
    Eritrea 24.92¢ 20 80 $0.00
    Eritrea - Cellular 24.92¢ 20 80 $0.00
    Estonia 5.43¢ 92 368 $0.00
    Estonia - Cellular 24.92¢ 20 80 $0.00
    Ethiopia 23.92¢ 21 84 $0.00
    Ethiopia - Adis Ababa 24.92¢ 20 80 $0.00
    Ethiopia - Cellular 23.92¢ 21 84 $0.00
    Faeroe Island 23.00¢ 22 87 $0.00
    Falkland Island 149.52¢ 3 13 $0.00
    Fiji Islands 27.18¢ 18 74 $0.00
    Fiji Islands - Cellular 21.36¢ 23 94 $0.00
    Finland 1.98¢ 252 1,010 $0.00
    France 0.74¢ 668 2,672 $0.00
    France - Cellular 13.00¢ 38 154 $0.00
    French - Antilles 6.64¢ 75 301 $0.00
    French - Guiana 14.24¢ 35 140 $0.00
    French - Polynesia 49.84¢ 10 40 $0.00
    Gabon 4.90¢ 102 408 $0.00
    Gabon - Cellular 7.47¢ 67 268 $0.00
    Gambia 24.92¢ 20 80 $0.00
    Gambia - Cellular 24.92¢ 20 80 $0.00
    Georgia 10.31¢ 48 194 $0.00
    Georgia - Cellular 23.00¢ 22 87 $0.00
    Germany 11.96¢ 42 167 $0.00
    Germany - Cellular 11.96¢ 42 167 $0.00
    Ghana 3.98¢ 126 502 $0.00
    Ghana - Accra 3.73¢ 134 535 $0.00
    Ghana - Cellular 11.96¢ 42 167 $0.00
    Gibraltar 9.64¢ 52 207 $0.00
    Gibraltar - Cellular 9.64¢ 52 207 $0.00
    Greece 0.74¢ 669 2,675 $0.00
    Greece - Athens 0.74¢ 669 2,675 $0.00
    Greece - Cellular 15.73¢ 32 127 $0.00
    Greenland 149.52¢ 3 13 $0.00
    Greenland - Cellular 149.52¢ 3 13 $0.00
    Grenada 8.54¢ 59 234 $0.00
    Guadeloupe 6.64¢ 75 301 $0.00
    Guadeloupe - Cellular 8.54¢ 59 234 $0.00
    Guam 1.91¢ 261 1,043 $0.00
    Guatemala 5.86¢ 85 341 $0.00
    Guatemala - Cellular 9.34¢ 54 214 $0.00
    Guinea 17.59¢ 28 114 $0.00
    Guinea - Bissau 66.45¢ 8 30 $0.00
    Guinea - Cellular 19.93¢ 25 100 $0.00
    Guinea Bissau - Cellular 66.45¢ 8 30 $0.00
    Guyana 21.36¢ 23 94 $0.00
    Guyana - Cellular 21.36¢ 23 94 $0.00
    Haiti 9.34¢ 54 214 $0.00
    Haiti - Cellular 18.69¢ 27 107 $0.00
    Haiti - Port Au Prince 11.07¢ 45 181 $0.00
    Hawaii 1.49¢ 334 1,338 $0.00
    Honduras 9.96¢ 50 201 $0.00
    Honduras - Cellular 14.24¢ 35 140 $0.00
    Hong Kong 0.99¢ 502 2,006 $0.00
    Hong Kong - Cellular 0.99¢ 502 2,006 $0.00
    Hungary 0.56¢ 879 3,515 $0.00
    Hungary - Budapest 0.56¢ 879 3,515 $0.00
    Hungary - Cellular 14.24¢ 35 140 $0.00
    Iceland 4.98¢ 100 401 $0.00
    Iceland - Cellular 42.72¢ 12 47 $0.00
    India 6.65¢ 75 301 $0.00
    India - Ahmedabad 4.53¢ 110 441 $0.00
    India - Andrah Pradesh 4.53¢ 110 441 $0.00
    India - Bangalore 4.53¢ 110 441 $0.00
    India - Bombay 4.53¢ 110 441 $0.00
    India - Calcutta 4.53¢ 110 441 $0.00
    India - Cellular 4.53¢ 110 441 $0.00
    India - Hydrabad 4.53¢ 110 441 $0.00
    India - Madras 4.53¢ 110 441 $0.00
    India - New Dehli 4.53¢ 110 441 $0.00
    India - Pune 4.53¢ 110 441 $0.00
    India - Punjab 4.53¢ 110 441 $0.00
    Indonesia 3.83¢ 130 522 $0.00
    Indonesia - Cellular 12.20¢ 41 164 $0.00
    Indonesia - Jakarta 1.57¢ 318 1,271 $0.00
    Indonesia - Surabaya 3.83¢ 130 522 $0.00
    Iran 6.64¢ 75 301 $0.00
    Iran - Cellular 6.64¢ 75 301 $0.00
    Iran - Tehran 4.98¢ 100 401 $0.00
    Iraq 3.25¢ 154 615 $0.00
    Iraq - Baghdad 1.86¢ 268 1,070 $0.00
    Iraq - Cellular 9.64¢ 52 207 $0.00
    Ireland 0.74¢ 669 2,675 $0.00
    Ireland - Cellular 18.69¢ 27 107 $0.00
    Ireland - Dublin 0.74¢ 669 2,675 $0.00
    Israel 0.85¢ 585 2,341 $0.00
    Israel - Tel Aviv 0.74¢ 669 2,675 $0.00
    Italy 0.92¢ 543 2,174 $0.00
    Italy - Cellular 14.24¢ 35 140 $0.00
    Ivory Coast - Abidjan 14.95¢ 33 134 $0.00
    Ivory Coast - Cellular 14.95¢ 33 134 $0.00
    Jamaica 5.98¢ 84 334 $0.00
    Jamaica - Cellular 14.95¢ 33 134 $0.00
    Japan 1.70¢ 293 1,170 $0.00
    Japan - Cellular 9.96¢ 50 201 $0.00
    Japan - Tokyo 1.49¢ 334 1,338 $0.00
    Jordan 1.49¢ 334 1,338 $0.00
    Jordan - Cellular 5.98¢ 84 334 $0.00
    Kazakhstan 9.34¢ 54 214 $0.00
    Kazakhstan - Cellular 29.90¢ 17 67 $0.00
    Kenya 7.47¢ 67 268 $0.00
    Kenya - Cellular 10.87¢ 46 184 $0.00
    Kenya - Mombassa 7.47¢ 67 268 $0.00
