PhoneCardstocallhome.com logo.
Bienvenido a PHONECARDSTOCALLHOME.COM Phonecardstocallhome.com, your #1 place to buy quality, low rate and cheap international phone cards to call any country in the world.
Bookmark página LOG IN PARA MIEMBROS ENGLISH
Home |Lista De Tarjetas |Preguntas Frecuentes |Registrarse |Carrito De Compras |Finalizar Compra |Contactenos |Quienes Somos
Visa MasterCard Discover Amex Amex
Buscador de Tarjetas
Pais:
Nombre de la Tarjeta:
Conección:
Denominación:
Click Here
Verisign Secure Site
We Accept Paypal
prepaid phone cards
prepaid phone cards
International phone cards online
you'll find quality, low rate and cheap international phone cards to call anywhere in the world. You'll also find prepaid cell phone cards or refill wireless cards for your cell phone needs. Buy your international phone cards at onechoicephonecard.com and save over 70% on all your international calls.

Popular country International phone cards

Sri Lanka Phone card
#1 place to find quality Sri Lanka phone cards and international phone cards to many other countries. These Sri Lanka calling cards are cheap, clear and easy to use. Save big on your international phone cards to Sri Lanka.
South Korea Phone card Find quality, low rate South Korea phone cards and great international phone cards to other countries. These South Korea calling cards are cheap, clear and easy to use. Save big on your international phone calls to South Korea.

Philippine Phone cards #1 place to find low rate Philippines phone cards and international phone cards to many countries. These Philippines calling cards are cheap, clear and easy to use. Save big on your prepaid phone cards to Philippines.

India Phone card
Att phone cards

Nicaragua Phone card #1 place to find quality, low rate Nicaragua phone cards and international phone cards to many other countries. These Nicaragua calling cards are cheap, clear and easy to use.

El Salvador Phone cards #1 place to find quality, low rate and cheap El Salvador phone cards and international phone cards to many other countries.

Venezuela Phone card #1 place to find quality, low rate and cheap Venezuela phone cards and international phone cards to many other countries.

Phone Card to UAE

long distance phone cards
cell phone cards
cheap international phone cards
international phone cards
call prepaid phone cards
international phone cards for all cell phone calling cards
reliance phone cards
Just prepaid phone cards
cell phone memory cards
card distance long phone
prepaid phone cards
India phone cards
Longdistance phone card International phone cards
Philippine phone cards
philippine phone cards
International prepaid phone cards
International phone cards
Cheap prepaid phone cards

Philippine phone cards
Prepaid phone cards check


24Seven El Salvador (800 & Local Access) Información de la Tarjeta Telefónica
New Phone Card
24Seven El Salvador (800 & Local Access)
   
Denominación:  

Calidad:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Conección:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Minutos:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5

Denominación: 

Precio: $5.00
Precio: $20.00

Local Numbers: Click here for Local Access Numbers
Numero de Acceso Gratuito: 1-800-850-3298 (English)
1-800-871-6175 (Spanish)
(Extra 1 Cent Per Minute By Using 800 Access)
(Please Use Local Access To Receive Maximum Minutes Delivered)
Servicio a Cliente: 1-888-569-9653
Proveedor del Servicio: TCI
IMPORTANTE: Para usar la tarjeta telefonica desde un telefono celular, es muy importante que NO PRESIONES la tecla 'SEND' o 'TALK' despues de ingresar el numero de destino. Nosotros recomendamos ampliamente que canceles tu servicio de Larga Distancia Internacional por que no lo necesitarias al usar tarjetas telefonicas. Esto te ayudara a evitar usarlo inintencionalmente y que se te sean cobradas llamadas de larga distancia.
Mejores tarifas a estos paises

 

  • No Connection Fee Calling Card.
  • El Salvador = 29 min.
  • El Salvador Cell = 33 min.
  • Argentina 408 min. B. A 811 min.
  • Bolivia 78 min. La Paz 111 min.
  • Brazil 26 min. Sao Paulo 326 min.
  • Colombia 58 min. Cali 179 min.
  • Dominican 131 min. Cell 46 min.
  • Ecuador 36 min. Quito 49 min.
  • Guatemala 65 min. Cell 46 min.
  • Honduras 39 min. Cell 39 min.
  • Mexico 58 min. Mex. City 488 min.
  • Nicaragua 38 min. Cell 23 min.
  • Panama 326 min. Cell 62 min.
  • Peru 195 min. Lima 326 min.
  • Venezuela 293 min. Cell 39 min.
  • *Minutes Based On Local Access.
  • *Minutes Based On $5 Phone Card.
  • * Please call 1-888-569-9653 to get latest rates.
  • 24Seven El Salvador (800 & Local Access) Calling Card Terms

     

    LOS SERVICIOS PARA ESTA TARJETA SON PROPORCIONADOS POR TOTAL CALL INTERNATIONAL, INC. (“TCI”). LOS GASTOS Y RECARGOS DESCRIPTOS EN LA PRESENTE PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y TENDRÁN VALIDEZ ÚNICAMENTE DURANTE LA FECHA INDICADA EN EL AVISO PERTINENTE. LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y LOS MINUTOS DE MENSAJE DE VOZ, MENOS LAS REDUCCIONES POR GASTOS Y RECARGOS, SÓLO SE RECIBEN EN UNA SOLA LLAMADA. LOS MINUTOS, TARIFAS, GASTOS Y RECARGOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. LLAME AL 1-888-569-9653 PARA LOS PRECIOS ACTUALES. LOS CAMBIOS DE LAS TARIFAS Y LOS RECARGOS PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS HASTA UN 50% Y MÁS SI LOS COSTOS DE LOS MINUTOS A TCI CAMBIAN SUBSTANCIALMENTE. LOS GASTOS INCLUYEN UN PRECIO POR LLAMADA DE HASTA $0.99; UN PRECIO DE MANTENIMIENTO SEMANAL DE HASTA $0.99; UN GASTO DE MANTENIMIENTO DIARIO DE HASTA $0.15; UN GASTO DE HASTA $0.99 PARA CUALQUIER LLAMADA DESDE TELÉFONOS PÚBLICOS; Y UN GASTO POST-LLAMADA DE HASTA $0.99. LAS LLAMADAS A NÚMEROS CELULARES INTERNACIONALES PUEDEN COBRARSE A TARIFAS MAYORES. LAS LLAMADAS EFECTUADAS A TRAVÉS DE NÚMEROS DE ACCESO GRATUITO PUEDEN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.05 POR MINUTO. LAS LLAMADAS QUE SE ORIGINAN FUERA DE LOS 48 ESTADOS CONTIGUOS PODRÁN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.25 POR MINUTO. LAS LLAMADAS PODRÁN ESTAR SUJETAS A UN REDONDEO HASTA EL INCREMENTO MÁS CERCANO QUE NO EXCEDA LOS 6 MINUTOS. ESTA TARJETA VENCE A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DEL PRIMER USO. EL COMPRADOR ES RESPONSABLE DEL EXTRAVÍO, USO O ROBO DE ESTA TARJETA. NO SE EFECTÚAN DEVOLUCIONES DE DINERO POR LA MISMA. ESTA TARJETA PODRÁ SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO EN CASO DE HABER SOSPECHA RAZONABLE DE FRAUDE O ROBO. SERVICES FOR THIS CARD PROVIDED BY TOTAL CALL INTERNATIONAL (“TCI”). ADVERTISED MINUTES MAY BE REDUCED BY FEES AND SURCHARGES DESCRIBED HEREIN AND ARE ONLY VALID THROUGH THE DATE INDICATED IN THE APPLICABLE ADVERTISEMENT. ADVERTISED MINUTES AND VOICE PROMPTED MINUTES, LESS REDUCTIONS FOR FEES AND SURCHARGES, ARE ONLY RECEIVED ON A SINGLE CALL. MINUTES, RATES, FEES, AND SURCHARGES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. CALL 1-888-569-9653 FOR CURRENT PRICING. RATE CHANGES AND SURCHARGES MAY REDUCE ADVERTISED MINUTES BY UP TO 50% AND BY MORE IF COSTS OF MINUTES TO TCI CHANGE SUBSTANTIALLY. FEES INCLUDE A PER CALL FEE UP TO $0.99; A WEEKLY MAINTENANCE FEE UP TO $0.99; A DAILY MAINTENANCE FEE UP TO $0.15; A FEE UP TO $0.99 FOR ANY CALLS FROM PAYPHONES; AND A POST-CALL FEE UP TO $0.99. CALLS TO INTERNATIONAL CELLULAR NUMBERS MAY HAVE HIGHER RATES. CALLS THROUGH TOLL FREE ACCESS NUMBERS MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.05 PER MINUTE. CALLS FROM OUTSIDE OF THE 48 CONTIGUOUS STATES MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.25 PER MINUTE. CALLS MAY BE ROUNDED UP TO THE NEAREST INCREMENT NOT TO EXCEED 6 MINUTES. THIS CARD EXPIRES 60 DAYS AFTER FIRST USE. PURCHASER IS RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, USE, OR THEFT OF THIS CARD. THERE ARE NO REFUNDS FOR THIS CARD. THIS CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD OR THEFT IS REASONABLY SUSPECTED. PHONECARDSTOCALLHOME.COM IS NOT RESPONSIBLE FOR LOST OR STOLEN PINS AND CHANGES IN THE RATES BY SERVICE PROVIDER. SAFEGUARD YOUR PIN; YOU ARE RESPONSIBLE FOR ANY UNAUTHORIZED USE, LOSS OR THEFT. CARD IS NOT RECHARGEABLE. CARD IS NOT REFUNDABLE OR EXCHANGEABLE (ALL SALES ARE FINAL) UNLESS DEFECTIVE. NEITHER CARD PROVIDER, NETWORK PROVIDER NOR PHONECARDSTOCALLHOME.COM (“DISTRIBUTOR”) MAKE ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE CONDITION OR FITNESS OF THE SERVICES OFFERED FOR ANY PARTICULAR USE OR PURPOSE. THE DISTRIBUTOR’S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO: DIRECT DAMAGES FOR PERSONAL OR PROPERTY INJURY, AND FOR ALL OTHER CLAIMS, AN AMOUNT EQUAL TO THE VALUE OF THIS CARD. IN NO EVENT WILL THE DISTRIBUTOR BE LIABLE FOR PUNITIVE, SPECIAL, INDIRECT, RELIANCE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THE EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF CARD, EXCEPT FOR MATTERS TAKEN TO SMALL CLAIMS COURT, IS ARBITRATION BY A SINGLE ARBITRATOR UNDER THE CONSUMER ARBITRATION RULES OF THE AAA. DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR WILL NOT BE HEARD BY A JURY OR IN A COURT AND MAY NOT BE MADE PART OF A CLASS ACTION. CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD IS REASONABLY SUSPECTED. PHONE CARD RATINGS ARE BASED ON INFORMATION THAT HAS BEEN OBTAINED FROM OUR CUSTOMER SERVICE AND OTHER SOURCES. PHONECARDSTOCALLHOME.COM GIVES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES AS TO THE ACCURACY OF SUCH INFORMATION, AND ACCEPTS NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY (INCLUDING FOR INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES) FOR ANY ERROR, OMISSION OR INACCURACY IN SUCH INFORMATION. IMPORTANT NOTICE: DUE TO NEW REGULATORY LAWS IN THE PREPAID TELECOM INDUSTRY, MANY SUPPLIERS, VENDORS, AND CARRIERS OF OUR PRODUCTS HAVE RECENTLY CHANGED THE RATES OF THEIR PREPAID PRODUCTS. AT THIS POINT, WE ARE WORKING WITH EACH SUPPLIER, VENDOR, AND CARRIER TO UPDATE THE RATES TO THE MOST ACCURATE. SOME OF THE CURRENT RATES POSTED ARE NOT UPDATED YET AND WE ARE TRYING OUR BEST TO UPDATE THEM IN A TIMELY MANNER. PLEASE CONSULT WITH THE CUSTOMER SERVICE OF EACH PRODUCT FOR THE MOST ACCURATE RATES BEFORE MAKING YOUR PURCHASE. IF YOU EXPERIENCE A DIFFERENCE IN THE RATES THAN THE ONES POSTED, PLEASE EMAIL US. WE APPRECIATE YOUR PATIENCE. IF YOU ARE A SUPPLIER, VENDOR OR CARRIER OF THIS PRODUCT, PLEASE KINDLY EMAIL US THE UPDATED RATES.
    Términos Generales de la Tarjeta Prepagada

     

    LAS TARIFAS Y LOS CARGOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS LLAMADAS SERAN COBRADAS EN INCREMENTOS DE 3 MINUTOS. UN CARGO DE HASTA $0.89 SERA COBRADO POR LLAMADAS HECHAS DESDE TELEFONOS PUBLICOS. TARIFAS A CELULARES INTERNACIONALES, AUDIOTEXTO Y DESTINOS ESPECIALES PUEDEN VARIAR. UN CARGO DE MANTENIMIENTO DE HASTA $0.79 APLICA A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA DEL PRIMER USO Y SEMANALMENTE DESPUES. EL USO DEL NUMERO 800 DESDE PUERTO RICO, ALASKA, LAS ISLAS VIRGENES Y CANADAESTA SUJETO A UN CARGO ADICIONAL DE $0.005 POR MINUTO. CAMBIOS EN TARIFA, IMPUESTOS Y CUOTAS PODRAN REDUCIR EL NUMERO TOTAL DE MINUTOS ANUNCIADOS. PARA MAS DETALLES EN TARIFAS Y OTROS CARGOS, FAVOR DE LLAMAR A SERVICIO A CLIENTE. PHONECARDSTOCALLHOME.COM NO SE RESPONSABILIZARA DE NUMEROS PIN PERDIDOS O ROBADOS NI POR CAMBIOS EN LAS TARIFAS POR PARTE DEL PROVEEDOR PRIMARIO. PROTEJE TU PIN; SERA TU RESPONSABILIDAD EL USO NO AUTORIZADO, PERDIDA O ROBO. LA TARJETA NO ES RECARGABLE. LA TARJETA NO ES REEMBOLSABLE NI CANJEABLE (TODAS LAS VENTAS SON FINALES) A MENOS QUE HAYAN SALIDO DEFECTUOSAS. NI EL PROVEEDOR PRIMARIO, NI PHONECARDSTOCALLHOME.COM (DISTRIBUIDOR) HACEN NINGUNA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA CON RESPECTO A LA CONDICION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS PARA NINGUN USO O PROPOSITO EN PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRIBUIDOR SERA LIMITADA A: DAÑOS DIRECTOS PERSONALES O DE PROPIEDAD, Y POR CUALQUIER OTRA QUEJA, UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE ESTA TARJETA. DE NINGUNA MANERA EL DISTRIBUIDOR SE RESPONSABILIZARA DE DAÑOS PUNITIVOS, ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. EL REMEDIO EXCLUSIVO PARA TODAS LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR PROVENIENTES DE LA COMPRA DE ESTA TARJETA, EXCEPTO POR ASUNTOS LLEVADOS A LA CORTE DE QUEJAS MENORES, SERA EL ARBITRAJE POR UN SOLO ARBITRO BAJO LAS REGLAS DE CONSUMO DE ARBITRAJE DE LA AAA. LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR NO SERAN ESCUCHADAS POR NINGUN JURADO EN LA CORTE Y NO PODRAN SER PARTE DE UN JUICIO DE ACCION DE CLASE. LA TARJETA PODRA SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO SI SE SOSPECHA RAZONABLEMENTE DE FRAUDE.

    Rates Last Updated: 4/22/2009



    24Seven El Salvador (800 & Local Access) Tarifas de la Tarjeta Telefónica
    Pais Tarifa/Min $5 (Mins) $20 (Mins) Conección
    Afghanistan 19.78¢ 25 101 $0.00
    Alaska 2.21¢ 226 903 $0.00
    Albania 3.07¢ 162 650 $0.00
    Albania - Cellular 18.46¢ 27 108 $0.00
    Algeria 8.14¢ 61 245 $0.00
    Algeria - Cellular 15.82¢ 32 126 $0.00
    American Samoa 7.91¢ 63 253 $0.00
    American Samoa - Cellular 5.22¢ 96 383 $0.00
    Andorra 1.84¢ 271 1,083 $0.00
    Andorra - Cellular 25.18¢ 20 79 $0.00
    Angola 11.08¢ 45 181 $0.00
    Angola - Cellular 16.29¢ 31 123 $0.00
    Anguilla 8.14¢ 61 245 $0.00
    Anguilla - Cellular 8.14¢ 61 245 $0.00
    Antigua & Barbuba 10.25¢ 49 195 $0.00
    Antigua - Cellular 10.25¢ 49 195 $0.00
    Argentina 0.39¢ 1,264 5,054 $0.00
    Argentina - Buenos Aires 0.30¢ 1,625 6,498 $0.00
    Argentina - Cardoba 0.30¢ 1,625 6,498 $0.00
    Argentina - Cellular 3.07¢ 162 650 $0.00
    Argentina - Mendoza 0.30¢ 1,625 6,498 $0.00
    Argentina - Rosario 0.30¢ 1,625 6,498 $0.00
    Armenia 5.89¢ 85 339 $0.00
    Armenia - Cellular 15.38¢ 32 130 $0.00
    Armenia - Yerevan 4.61¢ 108 433 $0.00
    Aruba 15.38¢ 32 130 $0.00
    Aruba - Cellular 15.38¢ 32 130 $0.00
    Ascension Island 61.55¢ 8 32 $0.00
    Australia 0.69¢ 721 2,884 $0.00
    Australia - Cellular 9.23¢ 54 217 $0.00
    Australia - Melbourne 0.69¢ 721 2,884 $0.00
    Austria 11.30¢ 44 177 $0.00
    Austria - Cellular 12.04¢ 42 166 $0.00
    Azerbaijan 19.78¢ 25 101 $0.00
    Azerbaijan - Cellular 27.70¢ 18 72 $0.00
    Bahamas 2.51¢ 199 795 $0.00
    Bahamas - Cellular 1.78¢ 280 1,119 $0.00
    Bahrain 2.46¢ 203 812 $0.00
    Bahrain - Cellular 5.54¢ 90 361 $0.00
    Bangladesh 3.07¢ 162 650 $0.00
    Bangladesh - Cellular 3.07¢ 162 650 $0.00
    Bangladesh - Chittagong 3.11¢ 161 643 $0.00
    Bangladesh - Dhaka 2.21¢ 226 903 $0.00
    Bangladesh - Sylhet 3.11¢ 161 643 $0.00
    Barbados 5.54¢ 90 361 $0.00
    Barbados - Cellular 16.29¢ 31 123 $0.00
    Belarus 16.29¢ 31 123 $0.00
    Belarus - Cellular 14.97¢ 33 134 $0.00
    Belgium 0.79¢ 632 2,527 $0.00
    Belgium - Cellular 16.29¢ 31 123 $0.00
    Belize 16.29¢ 31 123 $0.00
    Belize - Cellular 18.46¢ 27 108 $0.00
    Benin 9.23¢ 54 217 $0.00
    Benin - Cellular 13.19¢ 38 152 $0.00
    Bermuda 2.51¢ 199 794 $0.00
    Bermuda - Cellular 2.51¢ 199 794 $0.00
    Bhutan 27.70¢ 18 72 $0.00
    Bolivia 3.22¢ 155 621 $0.00
    Bolivia - Cellular 7.91¢ 63 253 $0.00
    Bolivia - Cochabamba 2.28¢ 218 874 $0.00
    Bolivia - La Paz 2.28¢ 218 874 $0.00
    Bolivia - Santa Cruz 2.28¢ 218 874 $0.00
    Bosnia & Herzegovina 30.77¢ 16 65 $0.00
    Bosnia & Herzegovina - Cellular 55.40¢ 9 36 $0.00
    Botswana 17.31¢ 29 116 $0.00
    Botswana - Cellular 34.62¢ 14 58 $0.00
    Brazil 0.95¢ 523 2,094 $0.00
    Brazil - Belo Horizante 0.46¢ 1,083 4,332 $0.00
    Brazil - Brasilia 0.73¢ 677 2,708 $0.00
    Brazil - Cellular 11.08¢ 45 181 $0.00
    Brazil - Rio De Janeiro 1.89¢ 264 1,054 $0.00
    Brazil - Sao Paulo 0.95¢ 523 2,094 $0.00
    British Virgin Island 10.25¢ 49 195 $0.00
    Brunei 1.28¢ 390 1,560 $0.00
    Brunei - Cellular 1.84¢ 271 1,083 $0.00
    Bulgaria 1.02¢ 489 1,957 $0.00
    Bulgaria - Cellular 21.30¢ 23 94 $0.00
    Bulgaria - Sofia 1.02¢ 489 1,957 $0.00
    Burkina Faso 14.58¢ 34 137 $0.00
    Burundi 6.92¢ 72 289 $0.00
    Burundi - Cellular 6.92¢ 72 289 $0.00
    Cambodia 4.94¢ 101 404 $0.00
    Cambodia - Cellular 6.15¢ 81 325 $0.00
    Cameroon 6.22¢ 80 321 $0.00
    Cameroon - Cellular 18.46¢ 27 108 $0.00
    Canada 0.79¢ 632 2,527 $0.00
    Canada - Cellular 0.79¢ 632 2,527 $0.00
    Cape Verde Islands 19.78¢ 25 101 $0.00
    Cayman Island 4.61¢ 108 433 $0.00
    Central African Republic 23.08¢ 22 87 $0.00
    Chad 11.08¢ 45 181 $0.00
    Chad - Cellular 11.08¢ 45 181 $0.00
    Chile 0.54¢ 921 3,686 $0.00
    China 0.92¢ 542 2,166 $0.00
    China - Beijing 0.92¢ 542 2,166 $0.00
    China - Canton 0.92¢ 542 2,166 $0.00
    China - Cellular 0.92¢ 542 2,166 $0.00
    China - Shanghai 0.92¢ 542 2,166 $0.00
    China - Shenyang 0.92¢ 542 2,166 $0.00
    China - TianJin 0.92¢ 542 2,166 $0.00
    Christmas Island 1.38¢ 361 1,444 $0.00
    Cocos Island 1.38¢ 361 1,444 $0.00
    Colombia 1.77¢ 282 1,126 $0.00
    Colombia - Barranquilla 0.69¢ 722 2,888 $0.00
    Colombia - Bogota 0.69¢ 722 2,888 $0.00
    Colombia - Cali 0.69¢ 722 2,888 $0.00
    Colombia - Cellular 4.19¢ 119 477 $0.00
    Colombia - Medellin 1.02¢ 489 1,957 $0.00
    Comoros Island 69.25¢ 7 29 $0.00
    Congo 9.22¢ 54 217 $0.00
    Congo - Cellular 9.23¢ 54 217 $0.00
    Cook Island 79.14¢ 6 25 $0.00
    Costa Rica 2.49¢ 200 801 $0.00
    Costa Rica - Cellular 2.74¢ 182 729 $0.00
    Croatia 1.10¢ 451 1,805 $0.00
    Croatia - Cellular 12.59¢ 40 159 $0.00
    Cuba 110.80¢ 5 18 $0.00
    Cyprus 3.55¢ 141 563 $0.00
    Cyprus - Cellular 7.28¢ 69 274 $0.00
    Czech Republic 0.92¢ 540 2,159 $0.00
    Czech Republic - Cellular 15.39¢ 32 130 $0.00
    Czech Republic - Praque 0.92¢ 540 2,159 $0.00
    Denmark 0.69¢ 722 2,888 $0.00
    Denmark - Cellular 14.57¢ 34 137 $0.00
    Diego Garcia 61.55¢ 8 32 $0.00
    Djibouti 25.18¢ 20 79 $0.00
    Djibouti - Cellular 25.18¢ 20 79 $0.00
    Dominica 4.61¢ 108 433 $0.00
    Dominica - Cellular 15.38¢ 32 130 $0.00
    Dominican Republic 2.05¢ 244 975 $0.00
    Dominican Republic - Cellular 7.91¢ 63 253 $0.00
    East Timor 92.33¢ 5 22 $0.00
    Ecuador 7.28¢ 69 274 $0.00
    Ecuador - Cellular 16.29¢ 31 123 $0.00
    Ecuador - Cuenca 7.28¢ 69 274 $0.00
    Ecuador - Guayaquil 7.28¢ 69 274 $0.00
    Ecuador - Quito 7.28¢ 69 274 $0.00
    Egypt 9.23¢ 54 217 $0.00
    Egypt - Cairo 9.23¢ 54 217 $0.00
    Egypt - Cellular 7.10¢ 70 282 $0.00
    El Salvador 12.31¢ 41 162 $0.00
    El Salvador - Cellular 15.82¢ 32 126 $0.00
    Equatorial Guinea 22.16¢ 23 90 $0.00
    Eritrea 23.08¢ 22 87 $0.00
    Eritrea - Cellular 23.08¢ 22 87 $0.00
    Estonia 5.03¢ 99 397 $0.00
    Estonia - Cellular 23.08¢ 22 87 $0.00
    Ethiopia 22.16¢ 23 90 $0.00
    Ethiopia - Adis Ababa 23.08¢ 22 87 $0.00
    Ethiopia - Cellular 22.16¢ 23 90 $0.00
    Faeroe Island 21.30¢ 23 94 $0.00
    Falkland Island 138.50¢ 4 14 $0.00
    Fiji Islands 25.18¢ 20 79 $0.00
    Fiji Islands - Cellular 19.78¢ 25 101 $0.00
    Finland 1.83¢ 273 1,090 $0.00
    France 0.69¢ 721 2,884 $0.00
    France - Cellular 12.04¢ 42 166 $0.00
    French - Antilles 6.15¢ 81 325 $0.00
    French - Guiana 13.19¢ 38 152 $0.00
    French - Polynesia 46.16¢ 11 43 $0.00
    Gabon 4.54¢ 110 440 $0.00
    Gabon - Cellular 6.92¢ 72 289 $0.00
    Gambia 23.08¢ 22 87 $0.00
    Gambia - Cellular 23.08¢ 22 87 $0.00
    Georgia 9.55¢ 52 209 $0.00
    Georgia - Cellular 21.30¢ 23 94 $0.00
    Germany 11.08¢ 45 181 $0.00
    Germany - Cellular 11.08¢ 45 181 $0.00
    Ghana 3.68¢ 136 542 $0.00
    Ghana - Accra 3.46¢ 144 578 $0.00
    Ghana - Cellular 11.08¢ 45 181 $0.00
    Gibraltar 8.93¢ 56 224 $0.00
    Gibraltar - Cellular 8.93¢ 56 224 $0.00
    Greece 0.69¢ 722 2,888 $0.00
    Greece - Athens 0.69¢ 722 2,888 $0.00
    Greece - Cellular 14.57¢ 34 137 $0.00
    Greenland 138.50¢ 4 14 $0.00
    Greenland - Cellular 138.50¢ 4 14 $0.00
    Grenada 7.91¢ 63 253 $0.00
    Guadeloupe 6.15¢ 81 325 $0.00
    Guadeloupe - Cellular 7.91¢ 63 253 $0.00
    Guam 1.77¢ 282 1,126 $0.00
    Guatemala 5.43¢ 92 368 $0.00
    Guatemala - Cellular 8.65¢ 58 231 $0.00
    Guinea 16.29¢ 31 123 $0.00
    Guinea - Bissau 61.55¢ 8 32 $0.00
    Guinea - Cellular 18.46¢ 27 108 $0.00
    Guinea Bissau - Cellular 61.55¢ 8 32 $0.00
    Guyana 19.78¢ 25 101 $0.00
    Guyana - Cellular 19.78¢ 25 101 $0.00
    Haiti 8.65¢ 58 231 $0.00
    Haiti - Cellular 17.31¢ 29 116 $0.00
    Haiti - Port Au Prince 10.25¢ 49 195 $0.00
    Hawaii 1.38¢ 361 1,444 $0.00
    Honduras 9.23¢ 54 217 $0.00
    Honduras - Cellular 13.19¢ 38 152 $0.00
    Hong Kong 0.92¢ 542 2,166 $0.00
    Hong Kong - Cellular 0.92¢ 542 2,166 $0.00
    Hungary 0.52¢ 949 3,794 $0.00
    Hungary - Budapest 0.52¢ 949 3,794 $0.00
    Hungary - Cellular 13.19¢ 38 152 $0.00
    Iceland 4.61¢ 108 433 $0.00
    Iceland - Cellular 39.57¢ 13 51 $0.00
    India 6.16¢ 81 325 $0.00
    India - Ahmedabad 4.19¢ 119 476 $0.00
    India - Andrah Pradesh 4.19¢ 119 477 $0.00
    India - Bangalore 4.19¢ 119 476 $0.00
    India - Bombay 4.19¢ 119 476 $0.00
    India - Calcutta 4.19¢ 119 476 $0.00
    India - Cellular 4.19¢ 119 476 $0.00
    India - Hydrabad 4.19¢ 119 476 $0.00
    India - Madras 4.19¢ 119 476 $0.00
    India - New Dehli 4.19¢ 119 476 $0.00
    India - Pune 4.19¢ 119 476 $0.00
    India - Punjab 4.19¢ 119 477 $0.00
    Indonesia 3.55¢ 141 563 $0.00
    Indonesia - Cellular 11.30¢ 44 177 $0.00
    Indonesia - Jakarta 1.45¢ 343 1,372 $0.00
    Indonesia - Surabaya 3.55¢ 141 563 $0.00
    Iran 6.15¢ 81 325 $0.00
    Iran - Cellular 6.15¢ 81 325 $0.00
    Iran - Tehran 4.61¢ 108 433 $0.00
    Iraq 3.01¢ 166 664 $0.00
    Iraq - Baghdad 1.73¢ 289 1,155 $0.00
    Iraq - Cellular 8.93¢ 56 224 $0.00
    Ireland 0.69¢ 722 2,888 $0.00
    Ireland - Cellular 17.31¢ 29 116 $0.00
    Ireland - Dublin 0.69¢ 722 2,888 $0.00
    Israel 0.79¢ 632 2,527 $0.00
    Israel - Tel Aviv 0.69¢ 722 2,888 $0.00
    Italy 0.85¢ 587 2,347 $0.00
    Italy - Cellular 13.19¢ 38 152 $0.00
    Ivory Coast - Abidjan 13.85¢ 36 144 $0.00
    Ivory Coast - Cellular 13.85¢ 36 144 $0.00
    Jamaica 5.54¢ 90 361 $0.00
    Jamaica - Cellular 13.85¢ 36 144 $0.00
    Japan 1.58¢ 316 1,264 $0.00
    Japan - Cellular 9.23¢ 54 217 $0.00
    Japan - Tokyo 1.38¢ 361 1,444 $0.00
    Jordan 1.38¢ 361 1,444 $0.00
    Jordan - Cellular 5.54¢ 90 361 $0.00
    Kazakhstan 8.65¢ 58 231 $0.00
    Kazakhstan - Cellular 27.70¢ 18 72 $0.00
    Kenya 6.92¢ 72 289 $0.00
    Kenya - Cellular 10.07¢ 50 199 $0.00
    Kenya - Mombassa 6.92¢ 72 289 $0.00
